Cup of Nations - qual. Group A | |||
17:52 | September 3 | ||
21:00 | Mali | ? - ? | Cape Verde |
September 4 | |||
15:00 | Zimbabwe | ? - ? | Liberia |
Cup of Nations - qual. Group B | |||
17:52 | September 3 | ||
17:00 | Guinea | ? - ? | Ethiopia |
September 4 | |||
13:30 | Madagascar | ? - ? | Nigeria |
Cup of Nations - qual. Group C | |||
17:52 | September 3 | ||
18:00 | Libya | ? - ? | Mozambique |
September 4 | |||
14:00 | Comoros | ? - ? | Zambia |
Cup of Nations - qual. Group D | |||
17:52 | September 3 | ||
15:00 | Tanzania | ? - ? | Algeria |
September 4 | |||
16:00 | Central African Rep. | ? - ? | Morocco |
Cup of Nations - qual. Group E | |||
17:52 | September 3 | ||
16:00 | Cameroon | ? - ? | Mauritius |
17:00 | Senegal | ? - ? | DR Congo |
Cup of Nations - qual. Group F | |||
17:52 | September 3 | ||
16:00 | Namibia | ? - ? | Gambia |
Cup of Nations - qual. Group G | |||
17:52 | September 3 | ||
17:00 | Sierra Leone | ? - ? | Egypt |
September 4 | |||
16:30 | Niger | ? - ? | South Africa |
Cup of Nations - qual. Group H | |||
17:52 | September 3 | ||
15:30 | Rwanda | ? - ? | Ivory Coast |
September 4 | |||
15:30 | Burundi | ? - ? | Benin |
Cup of Nations - qual. Group I | |||
September 2 | |||
FT | Ghana | 2 - 0 | Swaziland |
September 4 | |||
16:30 | Congo | ? - ? | Sudan |
Cup of Nations - qual. Group J | |||
17:52 | September 3 | ||
15:00 | Kenya | ? - ? | Guinea-Bissau |
September 4 | |||
17:00 | Angola | ? - ? | Uganda |
Cup of Nations - qual. Group K | |||
17:52 | September 3 | ||
14:30 | Malawi | ? - ? | Tunisia |
September 4 | |||
17:30 | Togo | ? - ? | Botswana |
0 Comments